PREMIER ARRONDISSEMENT

Team P W D L GS GA GD PTS
1 DREAM TEAM 2 2 0 0 4 0 4 6
2 TCHANKPAMÈ FC 1 1 0 0 3 2 1 3
3 MIRMILLON FC 1 1 0 0 1 0 0 3
4 WINNERS FC 1 0 1 0 1 1 0 1
5 AVOTROU HOUEZECOMÈ FC 1 0 1 0 0 0 0 1
6 JEUNESSE SPORTIVE D’AVOTROU 2 0 1 1 1 2 -1 1
7 AJFA 2 0 1 1 2 3 -1 1
8 MINTCHÉ FC AYIMONLONFIDÉ 1 0 0 1 0 2 -2 0
9 FC DANDJI 1 0 0 1 0 2 -2 0

DEUXIEME ARRONDISSEMENT

Team P W D L GS GA GD PTS
1 WINNERS FC II 2 2 0 0 1 0 1 6
2 LEGENDE FC. 2 1 1 0 4 1 3 4
3 AVOUN-ALAN FC 1 1 0 0 2 0 2 3
4 HUMBLE FC 1 1 0 0 0 0 0 3
5 ASK FC 1 0 1 0 0 0 0 1
6 YENAWA DAHO FC 1 0 0 1 0 0 0 0
7 GIGLON FC 1 0 0 1 0 0 0 0
8 FC LA PAIX 0 0 0 0 0 0 0 0
9 SAERJ FC 0 0 0 0 0 0 0 0
10 US FOOT 1 0 0 1 0 1 -1 0
11 MINONTCHOU FC 1 0 0 1 0 2 -2 0
12 GUERRIERS FC 1 0 0 1 1 4 -3 0

TROISIEME ARRONDISSEMENT

Team P W D L GS GA GD PTS
1 LEOPARD FC 1 1 0 0 1 0 1 3
2 PÉTROLIER FC 1 1 0 0 1 0 1 3
3 KPANKPAN FC 0 0 0 0 0 0 0 0
4 AGBODJEDO FC 0 0 0 0 0 0 0 0
5 COTONOU CITY 0 0 0 0 0 0 0 0
6 EPERVIERS FC 0 0 0 0 0 0 0 0
7 GALAXIE FC 0 0 0 0 0 0 0 0
8 MIDOMBO FC 1 0 0 1 0 1 -1 0
9 EMIORS FC 1 0 0 1 0 1 -1 0

QUATRIEME ARRONDISSEMENT

Team P W D L GS GA GD PTS
1 MISSESSIN FC 2 1 1 0 2 0 2 4
2 AKPAKPA DODOMEY FC 2 1 1 0 1 0 1 4
3 SODJEATINME EST FC 2 1 1 0 1 0 1 4
4 STELLA FC 2 1 1 0 1 0 1 4
5 ENANGNON 2 1 0 1 0 1 -1 3
6 HABITAT FC 2 0 2 0 0 0 0 2
7 ABOKICODJI LAGUNE FC 2 0 1 1 0 0 0 1
8 GBEDJEWIN FC 2 0 1 1 0 1 -1 1
9 FAVELAS FC 2 0 0 2 0 3 -3 0

CINQUIEME ARRONDISSEMENT

Team P W D L GS GA GD PTS
1 FC LION 2 1 1 0 2 1 1 4
2 ESPOIR FC de MENONTIN 2 1 1 0 2 1 1 4
3 HOUEYIHO 1 1 0 0 0 0 0 3
4 DIABLES ROUGES DE XWLACODJI FC 2 1 0 1 2 2 0 3
5 AS PLAGE 1 1 0 0 0 0 0 3
6 MAMBARS NOIRS FC 2 0 2 0 1 1 0 2
7 BLACK STARS DE GUINCOMEY 2 0 1 1 0 1 -1 1
8 JUBILE FC 2 0 1 1 0 1 -1 1
9 AYIDOTE 1 0 0 1 0 0 0 0
10 ESPOIR FC DE FIFADJI 1 0 0 1 0 0 0 0

SIXIEME ARRONDISSEMENT

Team P W D L GS GA GD PTS
1 FAIR-PLAY FC 2 2 0 0 2 0 2 6
2 TOWETA FC 2 1 1 0 3 0 3 4
3 TOWETA SAINTE CECILE FC 2 1 1 0 1 0 1 4
4 ASSISSOUEVI FC 2 1 0 1 6 1 5 3
5 GENERATION FOOT 1 1 0 0 0 0 0 3
6 AIGLE NOIR 1 1 0 0 0 0 0 3
7 JSC ÉVOLUTION 2 1 0 1 0 3 -3 3
8 JSH FC 2 0 1 1 0 0 0 1
9 FC AMIS D’ENFANCE 1 0 1 0 0 0 0 1
10 LA PAIX FC 2 0 0 2 0 0 0 0
11 ARENA FC 1 0 0 1 0 1 -1 0
12 FC MARDI 2 0 0 2 0 7 -7 0

SEPTIEME ARRONDISSEMENT

Team P W D L GS GA GD PTS
1 MISSITE 1 1 0 0 1 0 1 3
2 GBEWA 1 1 0 0 1 0 1 3
3 FIGNON 1 1 0 0 0 0 0 3
4 SEHOGAN 1 0 1 0 0 0 0 1
5 TODOTE 1 0 1 0 0 0 0 1
6 GBENAN 0 0 0 0 0 0 0 0
7 YEVEDO 0 0 0 0 0 0 0 0
8 GBEDOMIDJI 0 0 0 0 0 0 0 0
9 ENANGNON 0 0 0 0 0 0 0 0
10 SEDAMI 0 0 0 0 0 0 0 0
11 DAGBELI 2 0 0 2 0 1 -1 0
12 GBENAN 1 0 0 1 0 1 -1 0

HUITIEME ARRONDISSEMENT

Team P W D L GS GA GD PTS
1 MEDEDJRO 2 2 0 0 2 0 2 6
2 FOOT FRIENDS 2 1 1 0 2 1 1 4
3 TONATO 1 1 0 0 1 0 1 3
4 JSW FC 1 0 1 0 0 0 0 1
5 HOUEHOUN 1 0 1 0 1 1 0 1
6 RITA SPORT 2 0 1 1 1 2 -1 1
7 GBEDAGBA 2 0 1 1 1 2 -1 1
8 HOUENOUSSOU 2 0 1 1 0 2 -2 1
9 PRO TEAM 0 0 0 0 0 0 0 0
10 AGBONDJEDO 1 0 0 1 0 1 -1 0
11 FC DYNAMIQUE 1 0 0 1 0 1 -1 0

NEUVIEME ARRONDISSEMENT

Team P W D L GS GA GD PTS
1 CHELSEA FC 2 1 1 0 1 1 0 4
2 NOUDEDJI FC 1 1 0 0 1 0 1 3
3 CHIMAN FC 1 1 0 0 1 0 1 3
4 ATLETICO FC 1 1 0 0 0 0 0 3
5 JEUNESSE SPORTIVE DE ZOGBOHOUE 1 1 0 0 0 0 0 3
6 ÉTOILES FILANTES 1 0 1 0 1 1 0 1
7 AGONGBOMEY FC 1 0 0 1 0 0 0 0
8 JSF FC 1 0 0 1 0 0 0 0
9 VICTOIRE FC 0 0 0 0 0 0 0 0
10 AS DES AS FC 0 0 0 0 0 0 0 0
11 DESERT FC 2 0 0 2 0 1 -1 0
12 CHIMAN FC 1 0 0 1 0 1 -1 0

DIXIEME ARRONDISSEMENT

Team P W D L GS GA GD PTS
1 NK FIFADJI 1 1 0 0 2 0 2 3
2 NOWA FC 1 1 0 0 2 0 2 3
3 DJOMIDJOWAMON FC 1 1 0 0 1 0 1 3
4 ROYAL FC 1 1 0 0 1 0 1 3
5 ETOILE FILANTE 0 0 0 0 0 0 0 0
6 DOMINANT FC 0 0 0 0 0 0 0 0
7 OLYMPIQUE STARS 0 0 0 0 0 0 0 0
8 AJTR 0 0 0 0 0 0 0 0
9 UNION FC 1 0 0 1 0 1 -1 0
10 ADF 1 0 0 1 0 1 -1 0
11 AS FOOT PLUS 1 0 0 1 0 2 -2 0
12 COBRA ROUGE 1 0 0 1 0 2 -2 0

ONZIEME ARRONDISSEMENT

Team P W D L GS GA GD PTS
1 RELEVE FC 2 2 0 0 5 -1 4 6
2 B2B FC 2 2 0 0 4 0 4 6
3 AS GBEDIGA 2 2 0 0 2 0 2 6
4 MIFONGOU FC 2 1 1 0 2 1 1 4
5 ASSETCHOBOWAHA FC 2 1 0 1 1 3 -1 3
6 FALESE FC 2 1 0 1 0 2 -2 3
7 EXPLOSIF FC 2 0 2 0 1 1 0 2
8 TITAN FC 2 0 1 1 0 1 -1 1
9 VIVAS 2 0 1 1 0 1 -1 1
10 AS VODJE 2 0 1 1 0 3 -3 1
11 PLACE BULGARIE 2 0 0 1 0 0 0 0
12 PLANETE FOOT FC 1 0 0 2 1 3 -2 0

DOUZIEME ARRONDISSEMENT

Team P W D L GS GA GD PTS
1 BULLDOZER FC 1 1 0 0 1 0 1 3
2 JEUNESSE DYNAMIQUE AS 1 0 1 0 0 0 0 1
3 BLACK FC 1 0 1 0 0 0 0 1
4 DOUDEDJI FC 1 0 1 0 0 0 0 1
5 JSF FC 1 0 1 0 0 0 0 1
6 EXCELLE FC 1 0 1 0 0 0 0 1
7 LES ANGES FC 1 0 1 0 0 0 0 1
8 FC ESPOIR 0 0 0 0 0 0 0 0
9 ÉLITE FC 0 0 0 0 0 0 0 0
10 JDAS 0 0 0 0 0 0 0 0
11 LES GENIES DE DETTINSA 0 0 0 0 0 0 0 0
12 RED DEVIL 1 0 0 1 0 1 -1 0

TREIZIEME ARRONDISSEMENT

Team P W D L GS GA GD PTS
1 REAL STAR FC 2 2 0 0 3 0 3 6
2 CANADA FC 2 2 0 0 1 0 1 6
3 DYNAMIQUE FC 2 1 1 0 2 0 2 4
4 LEADER FC 2 1 1 0 1 0 1 4
5 AMONIQUE PLUS 2 1 0 1 2 1 1 3
6 ADJA FC 2 1 0 1 0 1 -1 3
7 VASUNDHARA FC 2 1 0 1 0 2 -2 3
8 AWADJIDJE FC 1 0 1 1 0 1 -1 1
9 AIBATIN FC 2 0 1 1 0 2 -2 1
10 INTER SPORT 2 0 1 1 0 2 -2 1
11 USJA FC 2 0 0 2 0 0 0 0
12 LES PIRATES DU CARAIBE 2 0 0 2 0 0 0 0
×